L'an dernier, j'avais pu prendre le guidon de l'Himalayan 450 qui m'avait montré de réelles qualités. En cela, elle s'éloignait de la 410 Himalayan au charme désuet mais très limitée dans ses performances globales.
Lors de mon passage chez le concessionnaire de Tarbes, il y avait un nouveau modèle muni de la dernière génération du monocylindre. Une version routière de l'Himalayan. Je me sens nettement plus attiré par les trails mais je ne sais pas refuser une proposition d'essai d'autant plus qu'il y avait la possibilité de vérifier une nouvelle fois ma compatibilité avec l'architecture du monocylindre.
La moto est plus compacte que sa sœur l'Himalayan, moins haute de selle.
Terminée la roue avant de 21 pouces, c'est du 17 pouces dorénavant (à l'arrière aussi), aux oubliettes le petit pare-brise. Quand je m'installe, c'est la hauteur de selle raisonnable qui me saute aux yeux mais le guidon a la bonne idée d'être assez relevé en offrant ainsi une position de conduite naturelle.

Les commodos ont une ergonomie différente de celle en vigueur sur la majorité des motos actuellement ; c'est la spécificité indienne !
Quant au tableau de bord, il respire la simplicité mais n'a pas oublié d'être lisible, un bon point.

Dès les premiers tours de roues, la moto se révèle facile à emmener. Evidente, avec des commandes douces, une boîte de vitesses précise. Par contre, dès que j'aborde les premiers virages, je ne retrouve pas la sérénité totale que m'avait inspirée le train avant de l'Himalayan. Je suis un peu plus sur la réserve avec cette Guerrilla.
Le moteur, avec ses quarante chevaux, montre des dispositions certaines en offrant un couple solide. J'ai opté comme à mon habitude pour un itinéraire sinueux et la moto avale la première montée du bois du Commandeur avec célérité. Une nouvelle preuve qu'il n'y a pas besoin d'une ribambelle de chevaux pour mener une moto à un bon rythme.


Malheureusement, comme lors de l'essai de sa sœur, la souplesse se révèle perfectible quand on reste sous les 3000 tours/minute. Le monocylindre renâcle alors en distillant des à coups peu agréables. Je m'arrête pour modifier le mode de pilotage (il y en a deux disponibles : Performance et Eco). Le passage en mode Eco ne supprime malheureusement pas ce défaut. Le moteur devient juste moins réactif dans sa réponse à la poignée de gaz. Aucun intérêt donc.
J'enchaîne les virages en conservant plus de retenue qu'avec l'Himalayan. J'en viens à soupçonner un pneu avant moins performant que celui du trail. Et mon goût pour le toucher de route des roues avant de 21 pouces se confirme une fois de plus...

Il n'en reste pas moins que la moto reste facile à mener avec son moteur volontaire et sa partie cycle efficace. Le frein avant est progressif et efficace et son homologue à l'arrière est redoutable de performance tout en restant dosable. J'en profite pour l'utiliser dans les entrées de virage serrés où il permet de conserver la corde et c'est diablement efficace!
Comparé au bicylindre de ma moto personnelle, je m'attendais à utiliser des régimes inférieurs avec ce monocylindre de 452 cm³. Et c'est l'inverse qui se produit. Je passe régulièrement les rapports à 5000-5500 tours/minute, soit 1000 tours de plus que sur ma Honda CB 500 X. En fait, ce moteur fait montre d'un dynamisme certain qui induit naturellement un pilotage assez engagé. Il est vraiment différent du monocylindre de la Triumph Scrambler 400 plus feutré et souple. Deux conceptions différentes de la moto sur une base mécanique similaire.

La route est parfois bosselée et les suspensions, malgré des débattements en baisse comparés à ceux de l'Hymalayan (140mm à l'avant, 150 mm à l'arrière), réagissent bien.
Protection nulle sur cette moto mais ce n'est pas une surprise. Je la sens plus destinée à des petits parcours; pour les longues virées, l'Himalayan 450 sera plus homogène, plus confortable, plus protectrice et avec une bien meilleure autonomie (réservoir de 17 litres au lieu des 11 litres de la Guerrilla).

Ce deuxième essai du nouveau moteur Royal Enfield m'aura permis de conforter mon opinion sur l'architecture moteur me convenant le plus. Même si je reconnais les progrès indéniables réalisés sur cette nouvelle génération de monocylindres, je me sens nettement plus en phase avec le bicylindre. Je suis certain que le monocylindre de la Royal Enfield est plus coupleux que le mien mais je me sens plus en connexion avec ce dernier, sur sa manière de délivrer la puissance, avec plus d'onctuosité. On est dans le domaine du ressenti mais ce n'est pas un détail pour moi car c'est ce qui me permet de passer d'un avis simplement positif à une symbiose totale avec la moto essayée.
Mais cette moto indienne possède un charme indéniable et conviendra à celles et ceux qui aiment les moteurs coupleux et ne sont pas gênés outre mesure par un certain manque de souplesse du monocylindre.
Avec un tarif raisonnable de 5690 euros, elle risque d'intéresser les motards à la recherche d'une moto simple mais moderne. Je suis heureux de voir se développer la catégorie des motos de moyenne cylindrée accessibles. C'est une tendance générale qui recueille tout mon assentiment!

Personnellement, je trouve le nom choisi peu judicieux. Je sais que la marque a fabriqué des armes à la fin de 19ième siècle mais il y a quand même des choix plus sympathiques pour nommer une moto!
Des soufflets de fourche. Une bonne idée pour préserver les joints spis.

Assez rare pour être signalé: un garde-boue descendant bien bas!

Caractéristiques techniques
| Type | Monocylindre, quatre-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes, Euro 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 452 cm3 (84 x 81.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 40 ch (29.44 kW) à 8.000 tours/minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple | 40 Nm à 5.500 tours/minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allumage | Electronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Carter semi-sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Injection électronique de carburant, corps de papillon de 42 mm, accélérateur ride-by-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de conduite | Standard, ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile, assisté et antidribble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîte de vitesses | 6 rapports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission finale | Par chaîne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie cycle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre | Cadre tubulaire en acier utilisant le moteur comme élément porteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 2.145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 833 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement | 1.440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garde au sol | 169 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de selle | 780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 173 kg à sec - 184 kg en ordre de marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique Showa à soufflets de 43 mm de diamètre, débattement 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension arrière | Double bras oscillant, mono amortisseur Showa à lien progressif, réglable en précharge, débattement 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de chasse | 21°8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasse à la roue | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein avant | Simple disque 310 mm. Etrier à double piston, ABS double canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein arrière | Simple Disque 270 mm. Etrier à simple piston. ABS double canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roues | Jantes alliage à 9 branches, 17 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu avant | 120/70 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu arrière | 160/60 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Révisions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pratique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité emport | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | Compteur analogique rond, écran LCD et boitier Tripper sur modèle de base gris // Compteur TFT rond Dasher sur autres finitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise | USB type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application mobile | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenances |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservoir | 11 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coloris | Gris, or/rouge, noir/rouge/jaune, noir/jaune, blanc/bleu |